Välkomna till JBC Challenger 1!
När: Lördag 16 maj (herr) och söndag 17e maj (dam)
Var: Vätterstranden, Jönköping. Östra Storgatan 173
Tekniskt möte: 9.30
Matchstart: 10.00
Tävlingsledare: Rebecka Ivarsson, 076-7141975 och David Röstedal, 070-4300505
Toaletter och vattenpåfyllning finns ca 200 meter från banorna. Tyvärr har vi inte tillgång till duschar men Vättern fungerar utmärkt att bada i.
Enklare mataffär och pizzeria finns ca 500 meter från banorna.
Startlista herr 16/5 | Entrypoäng |
---|---|
Boman, Simon/ Levin, Christofer | 1890 |
Herrmann, Alexander/ Pernholm, Josef | 1655 |
Annerstedt, Alexander/ Frantzich, Linus | 1190 |
Lunderbye, Stefan/ Rakovic, Alen | 610 |
Berglund, Stefan/ Hansson, Joakim | 505 |
Nilsson, Adam/ Lundgren, Peter | 470 |
Larsson, Rikard/ Lander, Martin | 454 |
Alnervik, Gustav/Wingren, Johannes | 386 |
Nyström, Oskar/ Hebib, Goran | 241 |
Bernholm, Lars/ Aponte, Enrique | 225 |
Bager, Simon/Larsson, Joel | 172 |
Samuelsson, Petter/ Röstedal, David | 74 |
Reserver | Entrypoäng |
Albinsson, Anton/ Grudeborn, Viktor | 70 |
Startlista dam 17/5 | Entrypoäng |
---|---|
Karlsson, Jessica / Tivefälth, Josefine | 1220 |
Andersson, Annelie / Eriksson, Emma | 1060 |
Petersson, Madelén / Ivarsson, Rebecka | 1030 |
Gustafsson, Matilda / Gahne, Petra | 985 |
Buskhe, Katrine / Kirkor, Talar | 745 |
Stenström, Kristina / Blom, Kristina | 700 |
Hamsten, Monica / Henningsson, Gunilla | 700 |
Bergholm, Malin / Påhlsson, Isabelle | 455 |
Wingren, Lina / Andersson, Axelina | 406 |
Stenberg, Yvonne / Stenberg, Jennie | 346 |
Öhrn, Camilla / Nilsson, Martina | 101 |
Hüttenberger, Ina / Badnjevic, Jasmina | 96 |
Varmt välkomna till Jönköping i helgen!
// Rebecka och David