Välkomna till JBC Challenger 2!
När: Lördag 22 aug (herr) och söndag 23 aug (dam)
Var: Vätterstranden, Jönköping. Östra Storgatan 173
Tekniskt möte: 9.30
Matchstart: 10.00
Tävlingsledare: Rebecka Ivarsson, 076-7141975 och David Röstedal, 070-4300505
Toaletter och vattenpåfyllning finns ca 200 meter från banorna. Tyvärr har vi inte tillgång till duschar men Vättern fungerar utmärkt att bada i.
Enklare mataffär och pizzeria finns ca 500 meter från banorna.
Startlista herr 22/8 | Entrypoäng |
---|---|
Johansson, Stefan/Frantzich, Linus | 1255 |
Nyström, Viktor/Nilsson, Adam | 915 |
Ahlberg, Jesper/Norman, Måns | 740 |
Molin, Jakob/Link, Jacob | 706 |
Welin, Manne/Rönnlund, Simon | 555 |
Rundqvist. Erik/Krig, Marcus | 475 |
Haparanta, Mattias/Kvist, Ola | 414 |
Båth, Alexander/Kjernholm, Anton | 263 |
Alenkvist, Dennis/Nyström, Oskar | 215 |
Alnervik, Gustav/Röstedal, David | 145 |
Carlestav, Martin/Jacobsson, Peter | 140 |
Fredriksson, Martin/ Jacobsson, Kristian Lokalt WC | (lottas in på plats 9-12) |
Startlista dam 23/8 | Entrypoäng |
---|---|
Wahlén, Sofia/Alderblad, Caroline | 1405 |
Ivarsson, Rebecka/Petersson, Madelén | 1140 |
Tivefälth, Josefine/Karlsson, Jessica | 1095 |
Nygren, Sanne/Dobele, Ieva | 730 |
Norberg, Stina/Andersson, Caroline | 635 |
Engman, Michaela/Erkander, Malin | 415 |
Shakely, Yar/ Viklund, Emmelie | 414 |
Nilsson, Ellinor/Andersson, Axelina | 384 |
Persson, Stina/Nordlöf, Jessica | 322 |
Öhrn, Camilla/Stenberg, Yvonne | 213 |
Hüttenberger, Ina/Börresen, Hedda | 100 |
Andersson, Desire/Palmqvist, Maria | 95 |
Varmt välkomna till Jönköping i helgen!
// Rebecka och David